關(guān)于公布第一批2018年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行業(yè)自律檢查結(jié)果的通知
各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè):
為規(guī)范我省房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營行為,完善行業(yè)誠信體系建設(shè),防范房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)各類違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生,依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》、《湖南省房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,我會對第一批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進行了行業(yè)自律檢查。合格70家,現(xiàn)將自律檢查結(jié)果予以公布(見附件)。聯(lián)系電話:0731-82244027
附件:2018年度第一批全省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自律檢查意見匯總表(點擊下載)
湖南省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會
2019年6月17日
附件:
2018年度第一批全省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自律檢查意見匯總表
序號 | 所屬市州 | 公司名稱 | 資質(zhì)等級 | 自律檢查申報表提交情況 | 企業(yè)開發(fā)經(jīng)營情況 | 信用證明材料 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報 | 檢查意見 |
1 | 長沙 | 長沙市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
2 | 長沙 | 湖南鑫遠投資集團有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
3 | 長沙 | 湖南怡海三湘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
4 | 長沙 | 湖南珠江實業(yè)投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
5 | 長沙 | 湖南同發(fā)投資有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
6 | 長沙 | 陽光壹佰(湖南)置業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
7 | 長沙 | 湖南美聯(lián)置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
8 | 長沙 | 湖南君悅環(huán)球發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
9 | 長沙 | 湖南省第六工程有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
10 | 長沙 | 湖南天城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
11 | 長沙 | 湖南旺佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
12 | 長沙 | 長沙福興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
13 | 長沙 | 長沙北辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
14 | 長沙 | 湖南國廣置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
15 | 長沙 | 湖南致盛愿景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
16 | 長沙 | 湖南建工地產(chǎn)投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
17 | 長沙 | 湖南澳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
18 | 長沙 | 湖南澳海月亮灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
19 | 長沙 | 湖南晟通置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
20 | 長沙 | 長沙麓谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
21 | 長沙 | 湖南匯坤投資置業(yè)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
22 | 長沙 | 湖南德坤投資置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
23 | 長沙 | 湖南省新雅置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
24 | 長沙 | 長沙方略投資發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
25 | 長沙 | 紅星實業(yè)集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
26 | 長沙 | 美世界實業(yè)集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
27 | 長沙 | 湖南楚盛園置業(yè)發(fā)展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
28 | 長沙 | 大漢城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
29 | 長沙 | 中國水電建設(shè)集團房地產(chǎn)(長沙)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
30 | 長沙 | 湖南宏聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
31 | 長沙 | 湖南中鍇置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
32 | 長沙 | 中偉地產(chǎn)集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
33 | 株洲 | 株洲市華興房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
34 | 株洲 | 株洲華晨房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
35 | 株洲 | 湖南中天恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
36 | 株洲 | 偉大集團地產(chǎn)股份有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
37 | 株洲 | 湖南東富集團醴陵新興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
38 | 株洲 | 株洲市城發(fā)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
39 | 株洲 | 湖南尚格置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
40 | 湘潭 | 湘潭多凌華城置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
41 | 湘潭 | 步步高置業(yè)有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
42 | 湘潭 | 晨輝建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
43 | 湘鄉(xiāng) | 湖南萬隆房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
44 | 衡陽 | 衡陽融禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
45 | 衡陽 | 湖南中庫投資有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
46 | 衡陽 | 衡陽合創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
47 | 衡陽 | 衡陽創(chuàng)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
48 | 衡陽 | 衡陽菱電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
49 | 衡陽 | 衡陽和合置業(yè)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
50 | 耒陽 | 耒陽市東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
51 | 懷化 | 湖南凱邦置業(yè)集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
52 | 懷化 | 湖南潤蘭房地產(chǎn)開發(fā)集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
53 | 益陽 | 湖南寶基地產(chǎn)集團有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
54 | 益陽 | 佳寧娜(湖南)實業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
55 | 婁底 | 灣田地產(chǎn)集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
56 | 婁底 | 湖南新康園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
57 | 郴州 | 郴州達康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
58 | 郴州 | 郴州市匯華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
59 | 郴州 | 郴州市東田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
60 | 岳陽 | 岳陽天倫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
61 | 岳陽 | 岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)富興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
62 | 平江 | 湖南海盟投資有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
63 | 常德 | 湖南華安集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
64 | 常德 | 澧縣金源房地產(chǎn)有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
65 | 常德 | 臨澧縣安福房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
66 | 邵陽 | 湖南盛鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
67 | 邵陽 | 湖南魏源投資置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
68 | 永州 | 湖南省渝洲房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
69 | 張家界 | 桑植縣東風金地置業(yè)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
70 | 張家界 | 湖南鑫成置業(yè)發(fā)展集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
注:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查以最新報期為準。